Kişisel korunmanın gelecek nesil mühimmatı
- Devrim niteliğinde tasarım
- ARX Teknolojisi (öne ve yanlara dağılan enerji)
- Yüksek hız, düşük geri tepme
- Gelişmiş malzeme (Bakır-Polimer)
| Kalibre | Ağırlık (Grain) | Hız (fps) | Enerji (ft.lbs) |
| .380 Auto ARX | 56 | 1315 | 215 |
| 9 mm Luger ARX | 65 | 1545 | 345 |
| 9 mm Luger+P ARX | 65 | 1620 | 379 |
| .40 S&W ARX | 97 | 1410 | 428 |
| .45 Auto ARX | 118 | 1307 | 448 |
| .38 Special ARX | 77 | 1116 | 213 |
| .357 Magnum ARX | 86 | 1650 | 520 |
